زمان حرکت و نرخ بلیت قطارهای سراسر کشور + جدول
در این راستا شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران برنامه منظمی برای ساعات حرکت این قطارها دارد که نکته مهم در خصوص قطارهای حومهای این است که این قطارها در قیاس با سایر قطارهای مسافری و باری دارای اولویت حرکت است به همین علت این قطارها تأخیر ندارند. جدول زیر نشان دهنده ساعات حرکت و نرخ قطارهای حومهای برای تمام مسیرهای کشور است:
رديف | نام قطار | سازمان قطار | بهاي بليت (ريال) | نام شركت مالك | نام شركت راهبر | شماره قطار از مبدا | ساعت حركت | روزهاي حركت از مبدا | ساعت ورود به مقصد | شماره قطار از مقصد | ساعت حركت از مقصد | روزهاي حركت از مقصد | ساعت ورود به مبدا | تعداد ايستگاهها | مسافت | محور |
۱ | تهران قم۱ | اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا)-۱۰۸ | ۴۰۰۰۰ | رجاء | جهان گلشن امين | ۱۲۰ | ۶:۱۰ | همه روزه | ۸:۰۰ | ۱۲۱ | ۹:۰۰ | همه روزه | ۱۰:۴۵ | ۱۰ | ۱۸۰ | تهران/جنوب |
۲ | ترنست قم | پرديس(تندرو)- ترن ست | ۴۰۰۰۰ | رجاء | ماربين | ۱۲۴ | ۱۸:۰۰ | همه روزه | ۱۹:۴۰ | ۱۲۵ | ۵:۲۰ | همه روزه | ۷:۰۰ | ۱۰ | ۱۸۰ | تهران/جنوب |
۳ | تهران قم۲ | اتوبوسي دو طبقه تهويه دار(صبا)-۱۰۸ | ۴۰۰۰۰ | رجاء | ماربين | ۱۲۶ | ۱۴:۴۵ | همه روزه | ۱۶:۳۵ | ۱۲۷ | ۱۷:۴۰ | همه روزه | ۱۹:۳۰ | ۱۰ | ۱۸۰ | تهران/جنوب |
۴ | جمكران | ريل باس (اتوبوسي تهويه دار) | ۴۰۰۰۰ | رجاء | جهان گلشن امين | ۱۲۲ | ۱۸:۴۵ | سه شنبه | ۲۰:۵۰ | ۱۲۳ | ۲۳:۳۰ | سه شنبه | ۱:۴۵ | ۱۰ | ۱۵۵.۸ | تهران/جنوب |
۵ | پرند۱ | ۴/۹۶ اتوبوسي | ۵۰۰۰ | رجاء | جهان گلشن امين | ۹۱۶ | ۴:۱۰ | روزهاي اداري و پنجشنبه | ۵:۱۰ | ۹۱۷ | ۵:۳۵ | روزهاي اداري و پنجشنبه | ۶:۴۰ | ۵ | ۴۷.۶ | تهران/جنوب |
۶ | ريل باس پرند۲ | ريل باس ۴ سالنه | ۲۰۰۰۰ | رجاء | جهان گلشن امين | ۹۱۸ | ۵:۱۰ | همه روزه | ۶:۱۰ | ۹۱۹ | ۶:۲۰ | همه روزه | ۷:۱۵ | ۵ | ۴۷.۶ | تهران/جنوب |
۷ | پرند۳ | ۴/۹۶ اتوبوسي | ۵۰۰۰ | رجاء | جهان گلشن امين | ۹۲۴ | ۱۷:۱۰ | روزهاي اداري و پنجشنبه | ۱۸:۱۰ | ۹۲۵ | ۱۸:۴۵ | روزهاي اداري و پنجشنبه | ۱۹:۴۵ | ۵ | ۴۷.۶ | تهران/جنوب |
۸ | ريل باس پرند۴ | ريل باس ۴ سالنه | ۲۰۰۰۰ | رجاء | جهان گلشن امين | ۹۲۶ | ۱۹:۱۰ | همه روزه | ۲۰:۱۰ | ۹۲۷ | ۲۰:۳۰ | همه روزه | ۲۱:۲۵ | ۵ | ۴۷.۶ | تهران/جنوب |
۹ | ريل باس پيشوا ۱ | ريل باس ۴ سالنه | ۲۰۰۰۰ | رجاء | جهان گلشن امين | ۹۳۰ | ۴:۱۰ | همه روزه | ۴:۵۵ | ۹۳۱ | ۵:۴۰ | همه روزه | ۶:۴۰ | ۵ | ۵۳ | تهران/خراسان |
۱۰ | پيشوا۲ | ۴/۱۰۸ مترويي | ۲۰۰۰۰ | رجاء | جهان گلشن امين | ۹۶۰ | ۵:۳۰ | همه روزه | ۶:۱۵ | ۹۶۱ | ۶:۳۰ | همه روزه | ۷:۲۵ | ۵ | ۵۳ | تهران/خراسان |
۱۱ | ريل باس پيشوا۳ | ريل باس ۴ سالنه | ۲۰۰۰۰ | رجاء | جهان گلشن امين | ۹۳۲ | ۱۷:۱۰ | همه روزه | ۱۸:۰۵ | ۹۳۳ | ۱۹:۰۰ | همه روزه | ۱۹:۵۵ | ۵ | ۵۳ | تهران/خراسان |
۱۲ | ريل باس تهران كرج هشتگرد۱ | ريل باس ۴ سالنه | ۱۰۰۰۰ | رجاء | جهان گلشن امين | ۹۱۲ | ۷:۰۰ | همه روزه | ۸:۱۵ | ۹۱۳ | ۸:۲۵ | همه روزه | ۹:۴۰ | ۷ | ۷۵ | تهران/آذربايجان |
۱۳ | ريل باس تهران كرج هشتگرد۲ | ريل باس ۴ سالنه | ۱۰۰۰۰ | رجاء | جهان گلشن امين | ۹۶۲ | ۱۴:۰۰ | همه روزه | ۱۵:۱۵ | ۹۶۳ | ۱۵:۳۰ | همه روزه | ۱۶:۴۵ | ۷ | ۷۵ | تهران/آذربايجان |
۱۴ | ريل باس تهران كرج هشتگرد۳ | ريل باس ۴ سالنه | ۱۰۰۰۰ | رجاء | جهان گلشن امين | ۹۳۴ | ۱۶:۵۵ | همه روزه | ۱۸:۱۰ | ۹۳۵ | ۵:۴۰ | همه روزه | ۶:۵۵ | ۷ | ۷۵ | تهران/آذربايجان |
۱۵ | ريل باس تهران كرج هشتگرد۴ | ريل باس ۴ سالنه | ۱۰۰۰۰ | رجاء | جهان گلشن امين | ۹۶۴ | ۱۹:۰۰ | همه روزه | ۲۰:۱۵ | ۹۶۵ | ۶:۳۵ | همه روزه | ۷:۵۰ | ۷ | ۷۵ | تهران/آذربايجان |
۱۶ | ريل باس تهران كرج هشتگرد۵ | ريل باس ۴ سالنه | ۱۰۰۰۰ | رجاء | جهان گلشن امين | ۹۷۶ | ۱۷:۴۵ | همه روزه | ۱۹:۰۰ | ۹۷۷ | ۷:۰۰ | همه روزه | ۸:۱۵ | ۷ | ۷۵ | تهران/آذربايجان |
۱۷ | مشهد سرخس۱ | ۴/۹۶ اتوبوسي | ۳۰۰۰۰ | رجاء | راهیان عصر دایا | ۹۳۶ | ۱۰:۱۵ | همه روزه | ۱۳:۰۵ | ۹۳۷ | ۱۴:۰۰ | همه روزه | ۱۷:۰۰ | ۱۰ | ۱۸۲.۵ | خراسان |
۱۸ | مشهد سرخس۲ | ۴/۹۶ اتوبوسي | ۳۰۰۰۰ | رجاء | راهیان عصر دایا | ۹۳۸ | ۲۰:۴۰ | همه روزه | ۲۳:۳۰ | ۹۳۹ | ۵:۱۰ | همه روزه | ۸:۱۰ | ۱۰ | ۱۸۲.۵ | خراسان |
۱۹ | ريل باس خرمشهر اهواز | ريل باس (اتوبوسي تهويه دار)-۴ سالنه | ۳۰۰۰۰ | رجا | اميد پيروز | ۹۱۰ | ۶:۲۰ | همه روزه | ۸:۲۵ | ۹۱۱ | ۱۸:۲۰ | همه روزه | ۲۰:۳۰ | ۵ | ۱۲۱ | جنوب |
۲۰ | ريل باس انديمشك اهواز۱ | دو طبقه | ۴۰۰۰۰ | رجا | اميد پيروز | ۹۲۸ | ۶:۰۰ | همه روزه | ۸:۳۰ | ۹۲۹ | ۱۲:۲۵ | همه روزه | ۱۴:۴۵ | ۱۰ | ۱۴۱ | جنوب |
۲۱ | ريل باس انديمشك اهواز۲ | ريل باس (اتوبوسي تهويه دار)-۴ سالنه | ۴۰۰۰۰ | رجا | اميد پيروز | ۹۸۰ | ۱۵:۰۰ | همه روزه | ۱۷:۲۰ | ۹۸۱ | ۱۸:۴۰ | همه روزه | ۲۱:۰۰ | ۱۰ | ۱۴۱ | جنوب |
۲۲ | ريل باس كارون سربندر۱ | ريل باس ۴ سالنه | ۳۰۰۰۰ | رجا | اميد پيروز | ۹۰۲ | ۶:۳۰ | همه روزه | ۷:۵۰ | ۹۰۳ | ۸:۳۰ | همه روزه | ۹:۵۰ | ۵ | ۹۴.۵ | جنوب |
۲۳ | ريل باس كارون سربندر۲ | ريل باس ۴ سالنه | ۳۰۰۰۰ | رجا | اميد پيروز | ۹۰۴ | ۹:۲۰ | همه روزه | ۱۰:۳۵ | ۹۰۵ | ۱۵:۴۵ | همه روزه | ۱۷:۰۰ | ۵ | ۹۴.۵ | جنوب |
۲۴ | ريل باس كارون سربندر۳ | ريل باس ۴ سالنه | ۳۰۰۰۰ | رجا | اميد پيروز | ۹۰۶ | ۱۵:۱۰ | همه روزه | ۱۶:۲۵ | ۹۰۷ | ۱۷:۵۰ | همه روزه | ۱۹:۰۵ | ۵ | ۹۴.۵ | جنوب |
۲۵ | ريل باس كارون بندرماهشهر | ريل باس ۴ سالنه | ۳۰۰۰۰ | رجا | اميد پيروز | ۹۰۸ | ۱۸:۳۵ | " | ۲۰:۱۵ | ۹۰۹ | ۶:۳۵ | همه روزه | ۸:۱۵ | ۶ | ۱۰۴.۵ | جنوب |
۲۶ | ريل باس گرگان پلسفيد۱ | ريل باس (اتوبوسي تهويه دار)-۴ سالنه | ۶۰۰۰۰ | رجا | صنعت كاران بهمن | ۹۲۰ | ۳:۵۰ | همه روزه | ۸:۲۰ | ۹۲۱ | ۱۳:۰۰ | همه روزه | ۱۷:۳۰ | ۱۴ | ۲۰۴ | شمال |
۲۷ | ريل باس گرگان پلسفيد۲ | ريل باس (اتوبوسي تهويه دار)-۴ سالنه | ۶۰۰۰۰ | رجا | صنعت كاران بهمن | ۹۲۲ | ۱۴:۴۰ | همه روزه | ۱۸:۵۰ | ۹۲۳ | ۵:۴۰ | همه روزه | ۹:۴۵ | ۱۴ | ۲۰۴ | شمال |
۲۸ | تبريز جلفا | ۹۶ اتوبوسي | ۲۵۰۰۰ | رجاء | چرخ ريل راهبر | ۹۴۴ | ۶:۳۰ | يك - دو-سه-چهارشنبه وجمعه | ۹:۱۰ | ۹۴۵ | ۱۶:۳۰ | يك - دو-سه-چهارشنبه وجمعه | ۱۹ | ۸ | ۱۴۵.۹ | آذربايجان |
۲۹ | تبريز تربيت معلم۱ | ريل باس ۴ سالنه | ۱۰۰۰۰ | رجاء | رجاء | ۹۴۶ | ۷:۳۰ | روزهاي اداري | ۸:۰۵ | ۹۴۷ | ۸:۱۵ | روزهاي اداري | ۸:۵۰ | ۵ | ۴۶ | آذربايجان |
۳۰ | تبريز تربيت معلم۲ | ريل باس ۴ سالنه | ۱۰۰۰۰ | رجاء | رجاء | ۹۴۸ | ۹:۱۰ | روزهاي اداري | ۹:۴۵ | ۹۴۹ | ۱۲:۱۵ | روزهاي اداري | ۱۲:۵۰ | ۵ | ۴۶ | آذربايجان |
۳۱ | تبريز تربيت معلم۳ | ريل باس ۴ سالنه | ۱۰۰۰۰ | رجاء | رجاء | ۹۵۴ | ۱۳:۱۵ | روزهاي اداري | ۱۳:۵۰ | ۹۵۵ | ۱۵:۵۰ | روزهاي اداري | ۱۶:۲۵ | ۵ | ۴۶ | آذربايجان |
۳۲ | تبريز تربيت معلم۴ | ريل باس ۴ سالنه | ۱۰۰۰۰ | رجاء | رجاء | ۹۵۶ | ۱۶:۴۰ | روزهاي اداري | ۱۷:۱۵ | ۹۵۷ | ۱۷:۴۵ | روزهاي اداري | ۱۸:۲۰ | ۵ | ۴۶ | آذربايجان |
۳۳ | تهران فيروزكوه | اتوبوسي | ۳۵۰۰۰ | رجا | صنعت كاران بهمن | ۲۰۲ | ۴:۵۵ | همه روزه | ۸:۵۵ | ۲۰۳ | ۱۶:۰۰ | همه روزه | ۱۹:۴۰ | ۱۴ | ۲۰۳ | شمال |
۳۴ | انديمشك دورود | اتوبوسي | ۲۰۰۰۰ | رجا | زاگرس نشینان | ۹۱۴ | ۲۳:۰۰ | همه روزه | ۴:۲۵ | ۹۱۵ | ۱۵:۰۰ | همه روزه | ۲۰:۱۵ | ۱۵ | ۲۰۷.۵ | جنوب |
۳۵ | آزادور مشهد | اتوبوسي تهويه دار | ۶۵۰۰۰ | رجا | راهیان عصر دایا | ۹۷۰ | ۴:۱۵ | همه روزه | ۸:۲۵ | ۹۷۱ | ۱۴:۳۰ | همه روزه | ۱۸:۳۵ | ۱۳ | ۳۳۳ | خراسان |
۳۶ | دورود چمسنگر | اتوبوسي | ۱۰۰۰۰ | رجا | زاگرس نشینان | ۹۴۰ | ۵:۳۰ | همه روزه | ۷:۰۵ | ۹۴۱ | ۱۵:۴۰ | همه روزه | ۱۷:۱۵ | ۵ | ۶۰ | جنوب |
۳۷ | انديمشك شوشتر | ریل باس | ۳۳۵۰۰ | مهتاب سير جم | امیدپیروز | ۹۸۲ | ۶:۵۰ | همه روزه | ۸:۴۰ | ۹۸۳ | ۱۷:۴۵ | همه روزه | ۱۹:۳۵ | ۲ | ۴۶ | زاگرس |
۳۸ | اصفهان مجتمع فولاد | راه اندازی نشده |
| رجا | امانی رجا |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| اصفهان |
۳۹ | سيرجان گل گهر | راه اندازی نشده |
| رجا | هنوز راه اندازی نشده |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| هرمزگان |
۴۰ | تهران قزوين | ريل باس | ۳۰۰۰۰ | رجا | جهان گلشن امين | ۴۵۶ | ۱۶:۲۰ | همه روزه | ۱۷:۳۵(ورود به قزوين ۱۸:۲۰) | ۴۵۷ | ۶:۰۵ | همه روزه | ۷:۲۰ | ۷ | ۱۴۴ | شمالغرب |
۴۱ | تبریز - مراغه | اتوبوسي معمولي | ۳۵۰۰۰ | رجا | چرخ ريل راهبر | ۴۲۶ | ۵:۰۰ | همه روزه | ۷:۲۵ | ۴۲۵ | ۱۴:۴۵ | همه روزه | ۱۶:۵۰ |
|
| آذربايجان |
۴۲ | تبریز- وان | صندلی درجه ۲ شش نفره | ۴۶۰۵۰۰ | رجا | چرخ ريل راهبر | ۴۹۴ | ۲۲:۳۰ | سه شنبه | ۱۰:۰۰ | ۴۹۵ | ۲۰:۰۰ | چهارشنبه | ۶:۱۵ | ۳ | ۲۱۲ | آذربايجان |
۴۳ | گرگان اينچه برون | ریل باس |
| رجا | لغو شده |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| شمالشرق۲ |