نتایج قطعی شمارش آرا انتخابات مجلس دوازدهم (۱۴۰۲)
انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای انتخاب ۲۹۰ نماینده برای یک دوره چهارساله و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب ۸۸ عضو این مجلس برای یک دوره هشت ساله برگزار شد.
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سیدمحمود نبویان |
۵۹۷۷۷۰ | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | امیرحسین ثابتی | ۴۸۷۹۸۲ | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | حمید رسایی | ۴۸۵۷۱۱ | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمدباقر قالیباف | ۴۴۷۹۰۵ | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | رضا تقیپور | ۴۲۴۹۴۵ | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | روح الله ایزدخواه | ۴۰۷۳۰۳ | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مرتضی اقاتهرانی | ۴۰۵۷۰۷ | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | منوچهر متکی | ۴۰۴۶۱۵ | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اسماعیل کوثری | ۳۸۶۷۷۳ | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مهدی کوچکزاده | ۳۶۶۲۱۶ | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سیدعلی یزدی خواه | ٣٣٣٣٠٨ | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علی خضریان | ٣٣٣١٠٣ | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مالک شریعتی نیاسر | ۳۳۱۵۱۰ | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | کامران غضنفری | ۳۱۶۳۷۴ | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | احمد نادری | ۲۲۷۷۳۶ | - |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ابراهیم عزیزی | ۲۲۵۶۰۷ | - |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | پیمان فلسفی | ۲۱۸۹۱۰ | - |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سمیه رفیعی | ۲۲۲۵۴۴ | - |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ابوالفضل ظهره وند | ۲۳۹۷۱۹ | - |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | حسین نجابت | دور دوم | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | روح الامینی نجف آبادی |
۲۰۰۸۶۵ | - |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمد سراج | ۲۴۸۹۲۷ | - |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ابوالقاسم جراره | ۲۱۸۷۷۱ | - |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | لاجوردی | ۲۳۰۰۳۳ | - |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | زینب قیصری | ۱۹۹۲۰۸ | - |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علیرضا سلیمی | ۱۹۸۸۳۵ | - |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | طبیب زاده نوری | دور دوم | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ریحانه اخلاقی | دور دوم | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | صالح اسکندری | دور دوم | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | حسین زاده بحرینی | دور دوم | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سیدمرتضی محمودی | ۲۱۱۸۶۰ | - |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | حسن خجسته باقرزاده | دور دوم | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مهدی عسگری | دور دوم | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مجتبی زارعی | ۲۰۰۳۸۰ | - |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | بیژن نوباوه وطن | ۲۷۱۰۹۴ | - |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سمیه گل پورچمرکوهی | دور دوم | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علی اصغر پورمحمدی | دور دوم | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علی طهرانی مقدم | دور دوم | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سیدنظام الدین موسوی | دور دوم | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | فاطمه قاسم پور | دور دوم | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | صمصامی مزرعه آخوند | ۲۳۶۹۲۱ | - |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مجتبی رحمان دوست | ۲۱۱۱۶۹ | - |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | عطا بهرامی | دور دوم | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مهدی شریفیان | دور دوم | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سعید آجورلو | دور دوم | ۱۵۶۹۸۵۷ |
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | غلامحسین رضوانی | دور دوم | ۱۵۶۹۸۵۷ |
دماوند و فیروزکوه | شاهرخ رامین | ۱۷۸۱۲ | - |
رباطکریم و بهارستان | حسن قشقاوی | ۱۷۳۹۲۵ | - |
ورامین، پیشوا و قرچک | مهدی زمانی افشار | ۱۷۲۳۵۱ | - |
ورامین، پیشوا و قرچک | علی خزائی | ۴۱۲۰۴ | - |
شهریار، قدس و ملارد | حسین حق وردی |
۵۶۵۲۹ | - |
پاکدشت | فرهاد بشیری | ۱۵۸۲۱۶ | - |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان همدان
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
همدان و فامنین | حمیدرضا حاجی بابایی | ۵۸۳۴۹ | ۱۷۷۱۳۲ |
همدان و فامنین | عباس صوفی | ۴۷۹۳۴ | ۱۷۷۱۳۲ |
ملایر | احدآزادیخواه | ۲۲۸۹۷ | ۸۸۲۵۵ |
ملایر | احمد آریایینژاد | ۲۱۸۵۱ | - |
رزن و درگزین | ابوالحسن مصطفوی | ۱۶۰۲۸ | ۵۵۰۳۴ |
بهار و کبودرآهنگ | فتحالله توسلی | ۳۸۱۹۵ | ۹۵۷۱۷ |
نهاوند | علیرضا نثاری | ۱۸۴۴۶ | ۷۳۵۰۸ |
اسدآباد | اکبر رنجبرزاده | ۱۶۰۷۹ | ۳۷۶۷۸ |
تویسرکان | محمدمهدی مفتح | ۱۰۳۹۲ | ۳۵۶۴۸ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان یزد
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
یزد، اشکذر و بخش ندوشن و دهستان سورک | محمد صالح جوکار | ۸۱۶۳۴ | ۱۵۷۳۷۶ |
اردکان | مصطفی پوردهقان | ۱۲۲۷۱ | ۳۳۶۳۴ |
مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد | محمدرضا صباغیان | ۲۳۴۸۵ | ۸۴۲۱۰ |
تفت و میبد | جلیل میرمحمدی | ۱۹۹۹۴ | ۵۳۷۲۸ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان گیلان
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
رشت | جبار کوچکینژاد | ۴۵۶۱۴ | ۱۵۷۹۳۹ |
رشت | مهدی فلاح | ۳۴۶۸۲ | ۱۵۷۹۳۹ |
رشت | محمدرضا احمدی |
۳۲۲۷۳ | ۱۵۷۹۳۹ |
لنگرود | مهرداد لاهوتی | ۲۴۹۳۶ | ۵۱۷۴۱ |
رودبار | مهرداد گودرزوند | ۱۸۷۸۸ | ۴۳۹۳۶ |
بندر انزلی | احمد دنیامالی | ۸۱۴۷ | ۳۰۹۴۳ |
صومعهسرا | سعید رحمت زاده |
۲۴۷۶۰ | ۶۰۲۶۰ |
رودسر و املش | محمدعلی جانی شوکی | ١٨۵٨٧ | ۷۱۷۲۴ |
تالش، رضوانشهر و ماسال | یاسر اسلام دوست |
۴۴١۶١ | ١٣٩۴١١ |
فومن و شفت | سید کریم معصومی خسروآبادی | ۲۲۰۵۵ | ۷۳۴۶۲ |
آستانه اشرفیه | ابراهیم نجفی | ۱۷۴۹۰ | ۳۲۶۴۴ |
لاهیجان و سیاهکل | سلمان زارع | ۱۹۰۲۳ | ۵۵۸۱۰ |
آستارا | ولی داداشی | ۱۶۴۷۴ | ۴۸۴۲۵ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان لرستان
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
خرمآباد، چگنی و دوره | رضا سپهوند | ۴۵۹۳۴ | - |
خرمآباد، چگنی و دوره | هادی هاشمینیا | ۴۹۶۶۲ | - |
بروجرد | عباس گودرزی | ۲۷۱۴۰ | ۸۴۸۸۳ |
بروجرد | فاطمه مقصوری | ۱۷۳۴۳ | ۸۴۸۸۳ |
الیگودرز | حمیدرضا گودرزی | ۲۲۸۷۵ | ۶۳۱۶۴ |
دلفان و سلسله | محمدحسین محمدی | ۴۳۴۴۵ | ۱۰۹۴۳۵ |
دورود و ازنا | روح الله لک علی آبادی | ۱۸۹۳۱ | ۸۲۶۵۱ |
پلدختر | حمیدرضا کاظمی | ۲۳۱۸۲ | ۴۶۲۴۷ |
کوهدشت و رومشگان | علی امامی راد | ۳۲۲۴۲ | ۱۰۷۷۰۷ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان مازندران
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
ساری و میاندورود | عالیه زمانی | ۵۵۴۳۲ | ۱۷۱۹۱۵ |
ساری و میاندورود | علی بابایی | ۵۰۳۱۷ | ۱۷۱۹۱۵ |
قائمشهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ، و سوادکوهشمالی | عمران عباسی کالی | ۴۲۰۲۳ | - |
قائمشهر، سوادکوه، جویبار سیمرغ، و سوادکوهشمالی | علی کشوری | ۳۸۸۳۲ | - |
نوشهر، چالوس و کلاردشت | کامران پولادی | ۲۷۳۴۹ | ۹۳۱۶۷ |
بهشهر، نکا و گلوگاه | غلامرضا شریعتی |
٣٨٠٠٧ | ١١٣٣۴٢ |
بابلسر و فریدونکنار | علیاصغر باقرزاده | ۴۲۲۸۸ | ۶۴۷۴۶ |
آمل | رضا حاجی پور | ٢٨۴١۵ | ١٠٣٣۵۶ |
تنکابن، رامسر و عباسآباد | شمس الدین حسینی | ۴۵۳۹۸ | ۷۰۷۹۳ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
اراک، کمیجان و خنداب | سیدمحمد جمالیان | ۴۴۲۴۳ | ۱۶۳۵۵۶ |
اراک، کمیجان و خنداب | نادر قلی ابراهیمی | ۳۹۵۶۱ | ۱۶۳۵۵۶ |
خمین | محمد بیات | ۸۲۵۳ | ۳۶۱۵۷ |
محلات و دلیجان | محمد جلالی | ۵۴٩٣ | ٢١۴۶٩ |
تفرش، آشتیان و فراهان | ولی الله بیاتی | ۱۱۷۳۹ | ۳۰۸۶۵ |
شازند | هادیان پور | ۱۰۳۷۸ | ۴۴۴۹۱ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان هرمزگان
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | احمد مرادی | ۹۵۲۳۷ | ۲۴۹۰۸۷ |
بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | فاطمه جراره | ۷۰۲۱۴ | ۲۴۹۰۸۷ |
بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | محمد آشوری | ۵۵۱۳۹ | ۲۴۹۰۸۷ |
بندر لنگه، بستک و پارسیان | احمد جباری | ۳۸۲۴۲ | ۸۲۶۲۹ |
میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد | عبدالکریم هاشمی | ۷۳۷۹۲ | ۲۰۷۰۳۲ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کردستان
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
سقز | محسن بیگلری | ۱۶۰۳۵ | ۶۵۰۹۶ |
سنندج و دیواندره | سالار مرادی | ۲۵۲۳۴ | ۱۱۲۹۰۸ |
سنندج و دیواندره | محسن فتحی | ۲۴۳۸۳ | ۱۱۲۹۰۸ |
بیجار | علیرضا زندیان | ۱۰۴۰۳ | ۳۵۶۹۵ |
رامیان و آزادشهر | جمشید قائم مقام | ۱۸۶۵۹ | ۷۳۴۹۱ |
سنقر و بانه | سید جواد حسینی کیا | ١١٠١٢ | ۴٣۴٠۶ |
قروه و دهگلان | رسول شیخی زاده | ١٧۴۵٨ | ٧٠١۶٣ |
مریوان و سروآباد | امید کریمیان | ۱۱۰۶۷ | ۵۰۷۱۹ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کرمان
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
کرمان و راور | حسن پوربیگلری | ۷۴۲۱۹ | ۲۲۴۸۵۹ |
کرمان و راور | مجید دوست علی | ۷۱۵۶۶ | ۲۲۴۸۵۹ |
رفسنجان و انار | احمد انارکی محمدی | ۵۶۴۹۲ | ۱۱۷۲۶۹ |
زرند و کوهبنان | عبدالحسین همتی | ۲۸۳۴۴ | ۶۲۱۲۶ |
کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | منصور شکراللهی | ۸۲۵۸۶ | ۱۵۸۷۱۲ |
سیرجان و بردسیر | محمد معتمدی زاده | ۵۳۷۱۵ | ۱۰۴۳۰۷ |
جیرفت و عنبرآباد | بهنام سعیدی | ۳۷۶۲۱ | ۱۴۲۵۹۲ |
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | ۶۸۳۵۴ | ۱۳۴۴۶۵ |
شهر بابک | غلامرضا نویدی | ۱۸۳۰۲ | ۳۳۸۷۶ |
بافت، رابر و ارزوئیه | یاسر سلیمانی | ۲۴۹۱۱ | ۶۵۳۵۵ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
کرمانشاه | محمد رشیدی | ۶۱۰۵۸ | ۲۴۳۷۴۵ |
کرمانشاه | عبدالرضا مصری | ۷۳۸۹۴ | - |
کرمانشاه | فضل اله رنجبر | ۵۴۱۲۱ | - |
کنگاور، صحنه و هرسین | وحید احمدی | ۳۲۵۷۶ | ۹۵۴۸۱ |
اسلامآباد غرب و دالاهو | مجتبی بخشی پور | ۳۰۵۳۷ | ۷۱۵۱۳ |
قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فتحالله حسینی | ۳۸۴۳۴ | ۷۲۳۶۷ |
سنقر | سیدجواد حسینی کیا | ۱۱۰۱۲ | ۴۳۴۰۶ |
پاوه، جوانرود، ثلاثباباجانی و روانسر | رستگار یوسفی | ۲۵۷۷۱ | ۵۷۷۵۴ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کهگیلویه و بویراحمد
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده | محمد موحد | ۴۸۳۴۵ | ۱۱۵۶۲۲ |
گچساران و باشت | تاجگردون | ۴۱۱۶۷ | ۶۸۲۱۷ |
بویراحمد و دنا | محمد بهرامی | ۷۱۷۴۷ | ۱۸۸۴۵۲ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان گلستان
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
گرگان و آققلا | رمضانعلی سنگدوینی | ۵۴۸۴۳ | ۲۰۴۸۵۰ |
گرگان و آققلا | عبدالغفور امانزاده | ۵۱۵۸۲ | ۲۰۴۸۵۰ |
مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوهتپه | سید نجیب حسینی | ۵۴۳۳۶ | ۱۴۱۷۷۳ |
رامیان و آزادشهر | جمشید قائم مقام | ۱۸۶۵۹ | ۷۳۴۹۱ |
علیآباد | رحمت الله نوروزی | ٣٢٧٨٧ | ۶٨۴٠۵ |
کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان | عبدالجمال میری | ۲۶۷۲۶ | ۱۲۰۶۵ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان سمنان
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
شاهرود، میامی و بسطام | احمد عجم | ۳۵۸۴۵ | ۹۲۵۹۵ |
بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | شهریاری | ۷۶۰۶۷ | ۲۰۰۲۶۱ |
بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | سیدمحمد پاکمهر | ۵۰۳۸۷ | ۲۰۰۲۶۱ |
دامغان | علی اکبر علیزاده | ۱۱۱۴۷ | ۳۵۲۷۲ |
گرمسار و آرادان | یاسر عربی | ۱۷۶۸۱ | ۳۰۹۷۷ |
سمنان، مهدی شهر، سرخه | عباس گلرو | ٢٩۴۵۵ | ۶۴۶٢٠ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان سیستان و بلوچستان
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
زاهدان | حسینعلی شهریاری | ۴۵۵۴۳ | ۱۴۸۷۱۷ |
زاهدان | حسین مالکی | ۳۸۵۷۰ | ۸۸۱۸۴ |
زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | محمد سرگزی | ۴۸۷۹۱ | ۱۵۶۳۰۹ |
زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون | فرهاد شهرکی | ۴۰۸۵۰ | ۱۵۶۳۰۹ |
چابهار، کنارک، قصرقند شهر و بخش مرکزی نیکشهر | انور بجارزهی | ۵۴۰۲۵ | ۱۱۵۲۶۸ |
خاش، میرجاوه و بخشهای نصرتآباد و کورین | علی کرد | ٣٠۴۵٨ | ٧١٨٣٠ |
ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای بنت، لاشار |
رحمدل بامری | ۷۰۳۵۹ | ۱۸۳۱۳۸ |
سراوان، سیب، سوران و زابلی | محمد نوردهانی | ۳۱۱۰۹ | ۸۸۱۸۴ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان فارس
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
شیراز و زرقان | روح الله نجابت | ۷۸۳۵۱ | ۲۸۹۰۴۲ |
شیراز و زرقان | جعفر قادری | ۵۹۰۶۲ | ۲۸۹۰۴۲ |
شیراز و زرقان | ابراهیم عزیزی | ۴۳۱۴۶ | - |
شیراز و زرقان | سیداسماعیل حسینی | ۵۷۷۵۷ | - |
داراب و زریندشت | محمدجواد عسکری |
۴۲۰۱۰ | ۱۱۳۱۴۷ |
سروستان، کوار و خرامه | توکل شوریجه | ۲۰۶۵۶ | ۸۰۴۳۴ |
مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | اسفندیار عبدالهی | ۴۹۰۸۰ | - |
لارستان، خنج، گراش و اوز | علاالدین بروجردی | ۳۹۹۲۴ | ۹۱۸۶۲ |
فسا | حسنعلی محمدی | ۱۴۷۳۶ | ۶۹۱۵۹ |
جهرم و خفر | محمدرضا رضایی کوچی | ۵۴۸۱۰ | ۷۲۹۰۶ |
آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | رحیم زارع | ۲۲۵۷۰ | ۷۸۵۸۹ |
نیریز، استهبان و بختگان | فرهاد طهماسبی | ۳۳۵۱۵ | ۸۰۷۰۵ |
ممسنی و رستم | امید نصیری | ۳۷۲۱۱ | ۱۰۲۴۹۹ |
اقلید | مسلم صالحی | ۱۴۲۳۳ | ۵۳۲۹۷ |
فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین | محمدمهدی فروردین | ۳۶۶۶۴ | ۹۷۶۹۴ |
کازرون و کوهچنار | غلامرضا ناصرابادی | ۳۸۶۱۳ | ۱۱۱۲۷۱ |
لامرد و مهر | سید موسی موسوی | ۲۵۱۶۷ | ۸۱۸۱۳ |
سپیدان و بیضاء | اردلان اکبرپور | ۱۴۴۶۹ | ۴۹۱۷۷ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان قزوین
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
قزوین، آبیک و البرز | سالار ولایتمدار | ۶۰۰۲۹ | ۲۰۲۳۵۳ |
قزوین، آبیک و البرز | فاطمه محمد بیگی | ۵۲۷۵۴ | ۲۰۲۳۵۳ |
تاکستان | عباس بیگدلی | ۲۳۷۰۳ | ۵۷۴۴۲ |
بوئینزهرا و آوج | روح الله عباس پور | ۲۲۰۰۳ | ۶۰۸۳۰ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان قم
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
قم | مجتبی ذوالنوری | ۱۴۹۲۸۳ | ۳۸۹۷۵۵ |
قم | محمدمنان رئیسی | ۱۰۵۱۴۷ | ۳۸۹۷۵۵ |
قم | قاسم روانبخش | ۷۸۵۴۵ | ۳۸۹۷۵۵ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خراسان جنوبی
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
بیرجند، درمیان و خوسف | سیدحسن هاشمی | ۲۶۸۰۹ | ۱۴۳۴۳۰ |
فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمد نصیری | ۲۵۹۴۳ | ۸۶۷۵۳ |
نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | ۳۱۹۴۰ | ۵۳۴۶۵ |
قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | ۳۳۲۰۰ | ۷۲۷۶۹ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خراسان رضوی
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
مشهد و کلات | نصرالله پژمان فر | ۳۸۷۴۱۰ | ۷۸۷۳۶۳ |
مشهد و کلات | میثم ظهوریان | ۲۷۹۶۲۲ | ۷۸۷۳۶۳ |
مشهد و کلات | اصغر نخعی راد | ۲۲۰۴۶۶ | ۷۸۷۳۶۳ |
مشهد و کلات | عظیمی -معتمدیراد | دور دوم | - |
مشهد و کلات | اخلاقیامیری | ۱۱۱۵۹۷ | - |
تربتجام، تایباد، باخزر و صالحآباد | عثمان سالاری | ٧۶١٠٢ | ١۵٣۵٨٣ |
کاشمر، بردسکن و خلیلآباد | جواد نیک بین | ۴۳۵۲۳ | ۱۳۳۹۲۱ |
تربتحیدریه، مه، ولات و زاوه | محسن زنگنه | ۷۲۳۱۸ | ۱۳۸۴۰۵ |
چناران، بینالود و طرقبه شاندیز | حسین امامی راد | ۲۹۹۲۳ | ۷۸۷۰۸ |
گناباد و بجستان | هادی محمدپور | ۱۷۷۶۹ | ۵۷۳۵۶ |
سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | بهروز محبی نجم آبادی | ۵۰۶۸۴ | ۱۶۲۷۶۸ |
سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن | محمدرضا محسنی ثانی | ۴۰۵۶۶ | ۱۶۲۷۶۸ |
نیشابور و فیروزه | سید یحیی سلیمانی | ۵۱۵۷۷ | ۱۶۸۸۷۷ |
نیشابور و فیروزه | محمد رستمی | ۴۴۱۱۴ | ۱۶۸۸۷۷ |
فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | سیداحسان قاضی زاده | ۳۸۵۸۳ | ۱۱۱۳۳۶ |
قوچان و فاروج | علی آذری | ۲۷۹۹۱ | ۸۵۵۵۵ |
درگز | حسین محمدزاده | ۱۴۸۹۴ | ۳۱۵۷۶ |
خواف و رشتخوار | امیر توکلی رودی | ۴۸۵۷۵ | ۹۹۸۵۳ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ایلام
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران | فریدون همتی | ۳۵۱۳۱ | ۱۵۸۱۴۳ |
ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، ملکشاهی و مهران |
سارا فلاحی | ۳۴۹۲۰ | ۱۵۸۱۴۳ |
دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره | اسدالله چراغی | ۳۱۵۹۵ | ۷۹۱۸۵ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان البرز
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
کرج، اشتهارد و فردیس | علیرضا عباسی | ۱۰۸۲۴۱ | ۳۴۱۵۱۸ |
کرج، اشتهارد و فردیس | علی شیرین زاد | ۴۸۳۱۶ | - |
ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان | علی حدادی | ۲۴۹۰۱ | ۹۹۹۷۶ |
نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان اصفهان
حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | صحیح |
اصفهان | امیرحسین بانکی فرد | ۱۵۲۶۲۸ | ۴۰۸۵۴۱ |
اصفهان | عباس مقتدایی | ۱۱۹۴۱۱ | ۴۰۸۵۴۱ |
اصفهان | مهدی طغیانی | ۱۱۲۱۹۶ | ۴۰۸۵۴۱ |
اصفهان | بخشی دستجردی | ۱۱۱۴۴۱ | ۴۰۸۵۴۱ |
اصفهان | حامد یزدیان | ۹۷۳۹۸ | ۴۰۸۵۴۱ |
نجفآباد، تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی | ۴۰۲۵۰ | ۹۱۲۳۹ |
فریدن، چادگان، فریدونشهر، بویین و میاندشت | اسماعیل سیاوشی | ۱۷۸۷۰ | ۶۸۲۴۲ |
مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | ۱۱۹۰۶ | ۴۴۱۹۴ |
اردستان | بخشایش اردستانی | ۱۱۲۸۴ | ۲۴۸۸۴ |
شاهینشهر، میمه و برخوار | حسینعلی حاجی دلیگانی | ۴۶۷۲۸ | ۷۱۲۴۷ |
شهرضا و دهاقان | حبیب قاسمی | ۲۲۹۰۵ | ۵۸۰۵۶ |
خمینیشهر | محمدتقی نقدعلی | ۴۵۷۶۷ | ۷۳۱۵۹ |
نایین، خور و بیابانک | الهام آزاد | ۶۴۷۲ | ۲۷۶۵۲ |
سمیرم | رحیم کریمی | ۱۳۶۵۵ | - |
نطنز و بخش قمصر | حسین عبدلی | ۱۴۳۸۳ | ۳۹۰۶۵ |
لنجان | رجایی ریزی - علی کیانی | دور دوم | ۶۱۷۰۴ |
کاشان و آران بیدگل | مصطفی معينی ارانی | ۳۶۷۳۴ | ۱۱۴۵۴۰ |
فلاورجان | رمضان رحیمی | ۱۸۷۹۴ | ۵۹۴۹۱ |
