نتایج یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۸-۱۳۹۹)
نتایج یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ به تفکیک استانها و تعداد حوزههای انتخابیه و نمایندگان منتخب بر اساس گزارش انتخابات اعلام شد.
گروه سیاسی ؛ مجلس شورای اسلامی به عنوان ریلگذار قانونی حرکت دولتها، نقش به سزایی در آینده ایران اسلامی دارد و «کیفیت» و «دقت» این ریلگذاری، نسبت مستقیمی در «پیشرفت» و «رفاه» مملکت و ملت کشورمان عزیزمان دارد.
- بیشترین بخوانید:
نگاهی به آرایش احزاب در آستانه دوم اسفند
انتخابات مجلس شورای اسلامی که هر چهار سال یک بار برگزار میشود، تنها راه ورود افکار نو به خانه ملت و همچنین محملی برای گردش نخبگان است از همین روی، انتخابات مجلس شورای اسلامی هموراه مورد توجه افکار عمومی داخلی و حتی خارجی است.
بعد از انقلاب اسلامی ایران تا کنون ۱۰ دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شده که هر کدام به گرایش و تمایلات فکری در ریلگذاری برای و دولتها نقش ایفا کردهاند.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با اولین انتخابات میاندورهای مجلس پنجم خبرگان (در ۵ استان) برگزار شد. این انتخابات سیوهفتمین انتخاباتی بود که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران برگزار میشود. به عبارتی دیگر، طی ۴۱ سال گذشته، ۳۶ انتخابات در ایران برگزار شده است، یعنی به طور متوسط هر یک سال و چند ماه، یک انتخابات ملی در ایران برگزار شده است. انتخاباتی که تجلی الگوی مترقی مردمسالاری دینی و نقشآفرینی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و پیشبرد امور کشور است.
در این دوره از انتخابات ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ نفر واجد شرایط رأی دادن بودند که از این تعداد دو میلیون و ۹۳۱ هزار نفر رأی اولی به شمار میرفتند. همچنین حدود ۲۸ میلیون و ۸۷۲ هزار نفر از رأیدهندگان را بانوان و حدود ۲۹ میلیون نفر را آقایان تشکیل میدادند.
در جریان انتخابات روز جمعه دوم اسفند، تعداد ۲۰۸ حوزه انتخابیه در ۳۱ استان کشور دایر و تعداد شعب اخذ رأی در این ۲۰۸ حوزه انتخابیه، ۵۴ هزار و ۶۱۱ شعبه بود که از این میزان، ۴۰ هزار و ۲۱۰ شعبه به صورت ثابت و ۱۴ هزار و ۴۰۱ شعبه به صورت سیار فعالیت داشتند. از ۲۰۸ حوزه انتخابیه، ۲۰۳ حوزه انتخابیه، ملی و ۵ حوزه انتخابیه نیز مربوط به اقلیتهای دینی بود. همچنین ۱۷۴ حوزه انتخابیه هم تکنماینده بودند.
برای نامزدی در انتخابات مجلس یازدهم، ۱۶ هزار و ۳۳ نفر ثبتنام کردند که از این تعداد صلاحیت ۷ هزار و ۱۵۷ نفر تایید شده است.
نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۸-۱۳۹۹
همزمان با شمارش آرای رسمی حوزههای انتخابیه و اعلام رسمی نتایج سراسر کشور این خبر به روزسانی میشود، جهت مشاهده نتایج بیشتر این صفحه را نونمایی (رفرش) کنید.
(ردیف اول نام استان، ردیف دوم حوزه انتخابیه، ردیف سوم تعداد نماینده)
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان آذربایجان شرقی
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
آذربایجان شرقی | اهر و هریس | احمد محرمزاده یخفروزان |
آذربایجان شرقی | بستان آباد | غلامرضا نوری قزلجه |
آذربایجان شرقی | بناب | محمد باقری |
آذربایجان شرقی | ورزقان | اللهوردی دهقان |
آذربایجان شرقی | ملکان | سید علی موسوی |
آذربایجان شرقی | تبریز، اسکو و آذرشهر |
مسعود پزشکیان احمد علی رضا بیگی روح الله مت فکر آزاد سید محمد رضا میر تاج الدینی محمد حسین فرهنگی علیرضا منادی سفیدان |
آذربایجان شرقی | سراب و مهربان | یوسف داوودی |
آذربایجان شرقی | مرند و جلفا | معصومه پاشایی بهرام |
آذربایجان شرقی | مراغه و عجب شیر | علی علیزاده |
آذربایجان شرقی | میانه | علی شامی و بهنام صفایی |
آذربایجان شرقی | کلیبر و هوراند | |
آذربایجان شرقی | شبستر | جعفر راستی |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان آذربایجان غربی
نام استان |
حوزه انتخابیه |
نمایندگان منتخب |
آذربایجان غربی | بوکان | انور حبیبزاده بوکانی |
آذربایجان غربی | مهاباد | جلال محمودزاده |
آذربایجان غربی | خوی و چای پاره | عادل نجف زاده |
آذربایجان غربی | ماکو و چالدران، پل دشت و شوط | محمد علیپور |
آذربایجان غربی | نقده و اشنویه | علی زنجانی حسن لویی |
آذربایجان غربی | میاندوآب | مهدی عیسی زاده |
آذربایجان غربی | تکاب و شاهین دژ | حسن همتی |
آذربایجان غربی | سردشت و پیرانشهر | کمال حسین پور |
آذربایجان غربی | ارومیه | |
آذربایجان غربی | سلماس | یعقوب رضا زاده |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان اردبیل
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
اردبیل | پارس آباد و بیله سوار | عباس جهانگیرزاده |
اردبیل | خلخال و کوثر | سید غنی نظری خانقاه |
اردبیل | مشکین شهر | محمود عباس زاده |
اردبیل | گرمی | ولی اسماعیلی |
اردبیل | اردبیل، نمین، سرعین و نیر |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان اصفهان
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
اصفهان | اصفهان |
خوراسگانی امیر حسین بانکی پور فرد عباس مقتدایی |
اصفهان | اردستان | سید صادق طباطبایی نژاد |
اصفهان | شاهین شهر، میمه، برخوار | حسین علی حاجی دلیگانی |
اصفهان | خمینی شهر | محمدتقی نقدعلی |
اصفهان | سمیرم | رحیم کریمی و اصغر سلیمی - دور دوم |
اصفهان | شهرضا و دهاقان | سمیه محمودی |
اصفهان | فریدن و فریدونشهر و چادگان و بویین میاندشت | حسین محمد صالحی دارانی |
اصفهان | فلاورجان | سید ناصر موسوی لارگانی |
اصفهان | کاشان و آران و بیدگل | سید جواد ساداتی نژاد |
اصفهان | گلپایگان و خوانسار | سید مسعود حاتمی |
اصفهان | لنجان | حسین رجایی ریزی و علی یوسفپور- دور دوم |
اصفهان | مبارکه | پروین صالحی مبارکه |
اصفهان | نجفآباد و تیران و کرون | ابوالفضل ابوترابی |
اصفهان | نطنز و بخش قمصر | رحمت الله فیروزی پوربادی |
اصفهان | انتخابیه نائین، خور و بیابانک | الهام آزاد |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان البرز
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
البرز | ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان | علی حدادی |
البرز | کرج |
(دور دوم) |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان ایلام
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
ایلام | دهلران، آبدانان و درهشهر | بهزاد علیزاده/ صادق کرمی - دور دوم |
ایلام | ایلام، شیروان، چرداول، ایوان و مهران | علی اکبر بسطامی |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان بوشهر
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
بوشهر | دشتستان | ابراهیم رضایی |
بوشهر | کنگان، دیر و جم | موسی احمدی |
بوشهر | دشتی و تنگستان | غلامحسین کرمی |
بوشهر | بوشهر، گناوه و دیلم | عبدالکریم جمیری |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان تهران
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
تهران | دماوند و فیروزکوه | سید احمد رسولی نژاد |
تهران | ورامین و پیشوا | حسن نوش آبادی |
تهران | شهریار، ملارد و شهرقدس | حسین حق وردی |
تهران | پاکدشت | فرهاد بشیری |
تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس |
محمدباقر قالیباف _ ۱ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۲۸۷ رای
مصطفی آقا میرمیرسلیم _ ۸۹۲ هزار و ۳۱۸ رای مرتضی آقاتهرانی _ ۸۶۸ هزار و ۲۵ رای الیاس نادران _ ۸۴۱ هزار و ۹۶۵ رای سید محسندهنوی _ ۸۲۹ هزار و ۲۹۲ رای سید محمود نبویان _ ۸۲۱ هزار و ۲۰۳ رای سید احسان خاندوزی _ ۸۰۱ هزار و ۶۹۶ رای اقبال شاکری _ ۷۹۵ هزار و ۲۱۱ رای ابوالفضل عمویی _ ۷۹۲ هزار و ۹۶۴ رای بیژن نوباوه وطن _ ۷۹۲ هزار و ۵۶۵ رای مجتبی توانگر _ ۷۸۹ هزار و ۹۱۳ رای فاطمه رهبر _ ۷۸۷ هزار و ۴۵۸ رای محسن پیرهادی _ ۷۸۵ هزار و ۴۵۰ رای روح الله ایزدخواه _ ۷۸۴ هزار و ۴۵۶ رای احمد نادری _ ۷۸۳ هزار و ۵۴۵ رای عبدالحسین روح الأمینی نجف آبادی _ ۷۷۹ هزار و ۴۷۹ رای سید نظام الدین موسوی _ ۷۷۸ هزار و ۶۱۸ رای زهره الهیان _ ۷۷۳ هزار و ۲۶۳ رای مالک شریعتی نیاسر _ ۷۶۸ هزار و ۱۳۹ رای مهدی شریفیان _۷۶۰ هزار و ۱۶ رای سید رضا تقوی _۷۵۳ هزار و ۳۰۷ رای سمیه رفیعی _ ۷۴۲ هزار و ۹۷۵ رای سید علی یزدی خواه _ ۷۴۲ هزار و ۳۹۴ رای علی خضریان _ ۷۴۰ هزار و ۳۳ رای رضا تقی پور _ ۷۲۸ هزار و ۲۳۸ رای فاطمه قاسم پور _ ۷۲۶ هزار و ۷ رای مجتبی رضا خواه _ ۷۲۳ هزار و ۷۲۹ رای زهره سادات لاجوردی _ ۷۱۴ هزار و ۹۳۱ رای غلامحسین رضوانی _ ۷۱۱ هزار و ۶۰۸ رای عزت الله اکبری تالار پشتی _ ۶۴۲ هزار و ۲۱۴ رای |
تهران | رباط کریم | حسن نوروزی |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان چهارمحال و بختیاری
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد و بن و سامان | احود راستینه هفشجانی |
چهارمحال و بختیاری | اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | قدرت الله حمزه شلمزاری |
چهارمحال و بختیاری | لردگان و خان میرزا |
حسین بامیری |
چهارمحال و بختیاری | بروجن | امیرقلی جعفری بروجنی |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان خراسان رضوی
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
خراسان رضوی | چناران و بینالود | حسین عباس زاده |
خراسان رضوی | مشهد و کلات |
فاطمه رحمانی محمد حسین حسین زاده بحرینی جواد کریمی قدوسی نصرالله پژمانفر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی |
خراسان رضوی | گناباد و بجستان |
محمد صفایی دلوئی |
خراسان رضوی | تربت حیدریه | محسن زنگنه |
خراسان رضوی | دره گز | حسن رزمیان مقدم |
خراسان رضوی | کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | جواد نیک بین |
خراسان رضوی | نیشابور |
احسان ارکانی هاجر چنارانی |
خراسان رضوی | خواف و رشتخوار | اکبر احمد پور |
خراسان رضوی | فریمان و سرخس | سید احسان قاضی زاده هاشمی |
خراسان رضوی | سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | |
خراسان رضوی | قوچان و فاروج | علی آذری |
خراسان رضوی | تربت جام و تایباد | جلیل رحیمی جهان آبادی |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان خراسان شمالی
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
خراسان شمالی | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه و راز و جرگلان | سید محمد پاک مهر |
خراسان شمالی | شیروان | علی جدی |
خراسان شمالی | اسفراین | امان الله حسین پور |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان خراسان جنوبی
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
خراسان جنوبی | بیرجند و درمیان و خوسف | حسین خسروی اسفزار |
خراسان جنوبی | قائنات و ریزکوه | سلمان اسحاقی |
خراسان جنوبی | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی |
خراسان جنوبی | فردوس، طبس، سرایان، طبس و بشرویه | مجید نصیرایی |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان خوزستان
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
خوزستان | اهواز، باوی، حمیدیه، کارون |
سید کریم حسینی مجتبی یوسفی انتخاب شبیب جویجری احمد سراج |
خوزستان | ماهشهر، امیدیه و هندیجان | حبیب آقا جری |
خوزستان | شوش | محمد کعب عمیر |
خوزستان | اندیمشک | فریدون حسن وند |
خوزستان | شوشتر و گتوند | سهراب گیلانی |
خوزستان | مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | لالی و هفتگل و اندیکا |
خوزستان | دزفول | سید احمد آرایی |
خوزستان | رامهرمز، رامشیر | ابراهیم متینیان |
خوزستان | خرمشهر | سید لفته احمدنژاد |
خوزستان | شادگان | مجید ناصری نژاد |
خوزستان | دشتآزادگان و هویزه | قاسم ساعدی |
خوزستان | آبادان | |
خوزستان | ایذه و باغملک | عبدالله ایزدپناه |
خوزستان | بهبهان | محمد طلا مظلومی آب زرگه |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان زنجان
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
زنجان | زنجان و طارم | مهدی باقری و نبی الله محمدی به مرحله دوم راه یافتند |
زنجان | ابهر و خرمدره و سلطانیه | حسن شجاعی علی آبادی |
زنجان | خدابنده | سید البرز حسینی |
زنجان | ماهنشان و ایجرود | سیدمرتضی خاتمی |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان سمنان
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
سمنان | سمنان و مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو |
سمنان | شاهرود، میامی و بسطام | علی اصغر خانی |
سمنان | دامغان | علی اکبر علیزاده برمی |
سمنان | گرمسار و آرادان | اردشیر مطهری |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان سیستان و بلوچستان
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
سیستان و بلوچستان | زاهدان | |
سیستان و بلوچستان | خاش، نصرتآباد، میرجاوه و کورین | اسماعیل حسین زهی |
سیستان و بلوچستان | سراوان | ملک فاضلی |
سیستان و بلوچستان | زابل | |
سیستان و بلوچستان | چابهار، نیکشهر و کنارک | معین الدین سعیدی |
سیستان و بلوچستان | ایرانشهر و سرباز | عبدالناصر درخشان |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان فارس
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
فارس | نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی |
فارس | شیراز | |
فارس | لامرد و مهر | سید موسی موسوی |
فارس | داراب و زرین دشت | محمد جواد عسگری |
فارس | خرامه، سروستان و کوار | عبدالعلی رحیمی مظفری |
فارس | پاسارگاد، ارسنجان و مرودشت | جلال رشیدی کوچی |
فارس | آباده، بوانات و خرمبید | رحیم زارع |
فارس | لارستان، خنج و گراش | حسین حسین زاده |
فارس | جهرم | محمدرضا رضایی کوچی |
فارس | اقلید | مسلم صالحی |
فارس | سپیدان | محسن علیزاده |
فارس | رستم و ممسنی | مجید انصاری |
فارس | کازرون | فریدون عباسی دوانی |
فارس | فسا | حجت الله فیروزیاز |
فارس | فیروزآباد، قیر، کارزین و فراشبند | محمد مهدی فروردین |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان قزوین
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
قزوین | قزوین و آبیک | |
قزوین | تاکستان | رجب رحمانی |
قزوین | بوئینزهرا و آوج | روح الله عباسپور |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان قم
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
قم | قم |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان کردستان
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
کردستان | بیجار | حمدالله کریمی |
کردستان | مریوان و سروآباد | شیوا قاسمی |
کردستان | سقز و بانه | بهزاد رحیمی |
کردستان | قروه و دهگلان | پرویز اوسطی |
کردستان | سنندج، دیوان دره و کامیاران |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان کرمان
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
کرمان | کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمی داورزنی محمد مهدی زاهدی |
کرمان | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفر آبادی |
کرمان | کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | منصور شکراللهی |
کرمان | جیرفت و عنبرآباد | ذبیح الله اعظمی ساردوئی |
کرمان | بافت، رابر، ارزوئیه | صمد الله محمدی |
کرمان | سیرجان و بردسیر | شهباز حسن پور بیگلری |
کرمان | شهربابک | مصطفی رضا حسینی |
کرمان | رفسنجان و انار | حسین جلالی |
کرمان | زرند و کوهبنان | عفت شریعتی |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان کرمانشاه
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگاه منتخب |
کرمانشاه | اسلامآباد غرب | |
کرمانشاه | کنگاور صحنه و هرسین | علی رضایی |
کرمانشاه | سنقر و کلیایی | سید جواد حسینی کیا |
کرمانشاه | قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | شهریار حیدری |
کرمانشاه | پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی | آرش زره تن لهونی |
کرمانشاه | کرمانشاه |
محمد رشیدی عبدالرضا مصری ابراهیم عزیز سلمان محمدی بابا زیدی |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان کهگیلویه و بویراحمد
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
کهگیلویه و بویراحمد | بویراحمدو دنا | مهدی روشنفکر |
کهگیلویه و بویراحمد | کهگیلویه و بهمئی و چرام و لنده | سید محمد موحد |
کهگیلویه و بویراحمد | گچساران |
غلامرضا تاجگردون |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان گلستان
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
گلستان | علیآباد کتول | رحمت الله نوروزی |
گلستان | گنبد کاووس | امانقلیچ شادمهر |
گلستان | رامیان و آزادشهر | غلامعلی کوهساری |
گلستان |
کردکوی،بندرترکمن و بندرگز |
|
گلستان | مینودشت و کلاله | رضا آریان پور |
گلستان | گرگان و آققلا |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان گیلان
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
گیلان | آستارا | غلامرضا مرحبا |
گیلان | فومن و شفت | خلیل بهروزی فر |
گیلان | لنگرود | پرویز محمدنژاد قاضی محله |
گیلان | طوالش، رضوانشهر و ماسال | حسن محمدیاری |
گیلان | لاهیجان و سیاهکل | رسول فرخی میکال |
گیلان | صومعهسرا | سید کاظم دلخوش اباتری |
گیلان | بندر انزلی | احمد دنیا مالی |
گیلان | رودسر و املش | محمد صفری ملک میان |
گیلان | آستانه اشرفیه | محمد علی رمضانی دستک |
گیلان | رودبار | مهرداد گودرزوند چگینی |
گیلان | رشت |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان لرستان
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
لرستان | خرمآباد و چگنی | |
لرستان | سلسله و دلفان | یحیی ابراهیمی |
لرستان | کوهدشت و رومشکان | محمدرضا مبلغی |
لرستان | الیگودرز | محمد خدابخشی |
لرستان | درود و ازنا | حسین گودرزی |
لرستان | پلدختر | سید حمیدرضا کاظمی |
لرستان | بروجرد |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان مازندران
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
مازندران | بابل | |
مازندران | ساری و میاندرود | |
مازندران | نوشهر و چالوس کلاردشت | محمد علی محسنی بندپی |
مازندران | نکا، بهشهر و گلوگاه | غلامرضا شریعتی اندراتی |
مازندران | آمل و لاریجان | رضا حاجی پور |
مازندران | بابلسر و فریدونکنار | اصغر باقرزاده |
مازندران | نور و محمودآباد | ولی الله فرزانه |
مازندران | قائمشهر، سوادکوه و جویبار | کیوان مرادیان کوچک سرایی |
مازندران | رامسر، تنکابن، عباسآباد | سید شمس الدین حسینی |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان مرکزی
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
مرکزی | اراک، کمیجان و خنداب |
علی اکبر کریمی محمدحسن آصفری حائز |
مرکزی | شازند | احمد محمودی بیغش |
مرکزی | دلیجان و محلات | علیرضا سلیمی |
مرکزی | ساوه و زرندیه | محمد سبزی |
مرکزی | خمین | علیرضا نظری |
مرکزی | تفرش، آشتیان و فراهان | سینا کمالخانی |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان هرمزگان
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
هرمزگان | میناب، جاسک و سیریک، بشاگرد | حسین رئیسی |
هرمزگان | بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | |
هرمزگان | بندرلنگه، بستک، پارسیان | احمد جباری |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان همدان
نام استان | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
همدان | رزن و درگزین | حسن لطفی |
همدان | اسدآباد | کیومرث سرمدی واله |
همدان | نهاوند | علیرضا شهبازی |
همدان | بهار و کبودرآهنگ | عیسی جعفری |
همدان | تویسرکان | محمد مهدی مفتح |
همدان | ملایر |
احد آزادی خواه هادی بیگی نژاد |
همدان | همدان و فامنین |
حمیدرضا حاجی بابایی احمدحسین فلاحی |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در استان یزد
نام استان | حوزه های انتخابیه | نمایندگان منتخب |
یزد | یزد، اشکذر و ندوشن | محمدصالح جوکار |
یزد | اردکان | محمدرضا دشتی اردکانی |
یزد | مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم | محمد رضا صباغیان بافقی |
یزد | تفت و میبد | سیدجلیل میرمحمد میبدی |
نتایج انتخابات مجلس یازدهم در اقلیت های مذهبی
اقلیتهای مذهبی | حوزه انتخابیه | نمایندگان منتخب |
اقلیتهای مذهبی | زرتشتیان | اسفندیار اختیاری کسنویه یزد |
اقلیتهای مذهبی | کلیمیان | همایون سامه یح نجف آبادی |
اقلیتهای مذهبی | ارامنه شمال | آرا شاوردیان |
اقلیتهای مذهبی | آشوری | شارلی انزیه تکیه |
اقلیتهای مذهبی | ارامنه جنوب | روبرت بیگلریان |
برای یافتن اخبار بیشتر در مورد نتایج نهایی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صفحه جستجوی گوگل google مراجعه کنید.
نظرات بینندگان
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *