ترافیک نیمهسنگین در جاده کرج به چالوس/ آخرین محدودیت و وضعیت تردد جادهها + جدول
خبرگزاری میزان: طبق آخرین گزارش مرکز مدیریت راه های کشور، ترافیک جاده کرج به چالوس همچنان از روز گذشته تاکنون به صورت نیمه سنگین است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، براساس تصاوير دريافتي از دوربين هاي نظارتي،سامانههای ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر بهاستثناي محورهاي مسدود و ممنوع ذيلاَذكرشده، مابقي محورهاي مواصلاتي كشور بازوتردد درآنها بهروال عادي درجريان است.
طي شبانهروز گذشته، كل تردد ثبتشده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از 1430 ترددشمار فعال درمحورهاي برونشهري، نسبت به روزقبل 0.7 درصد افزایش را نشان ميدهد.
همچنين سهم وسايل نقليه سنگين 16 درصد، اوج تردد بين ساعات 19 الي 20 و كمترين تردد بين ساعات 4 الی 5 صبح صورت پذيرفته كه رانندگان با آگاهي از اين موضوع ميتوانند ساعات مناسبتري را براي سفر انتخاب کنند.
محدوديت هاي ترافيكي چهارشنبه 10 تير الي شنبه 13 تير ماه 94
1. موتورسيكلت:
1.1.تردد موتورسيكلت از ساعت 12:00 ظهر روز چهارشنبه 10 تير ماه الي ساعت 24:00روز جمعه 12 تير ماه 94 از محورهاي كندوان(كرج- چالوس)، هراز، فيروزكوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعكس ممنوع است.
2. سواري:
2.1.تردد انواع وسايل نقليه از ساعت16:00 روز جمعه12 تیرماه الی 02:00 بامدادروز شنبه 13 تير ماه از میدان امیرکبیر کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان البرز به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.
3.نقليه سنگين(به استثنائ حاملين موادسوختي ويافاسدشدني):
3.1.درمحور كندوان: تردد کلیه تريلرها ،كاميون ها وكاميونت ها كماكان ممنوع است.
3.2.درمحور هراز:تردد کلیه تريلرها ،كاميون ها وكاميونت ها از ساعت06:00الي 24:00 روزهای پنجشنبه وجمعه 11و12 تير ماه 94 ممنوع است.
3.3.درمحور فيروزكوه:تردد كليه تريلرها از ساعت06:00 الي 24:00 روز جمعه 12 تير ماه 94 از تهران به قائم شهر و بالعكس، ممنوع است.
ممنوعيت تردد بدليل مداخلات جوي
1- آزادراه چالوس– مرزن آباد،مسير شمال به جنوب ،مقطع واقع در استان مازندران، بدليل ريزش كوه تاطلاع بعدي مسدود و جاده قديم مرزن آباد– چالوس به عنوان محور جايگزين معرفي مي شود.
طي شبانهروز گذشته، كل تردد ثبتشده براساس آخرين اطلاعات دريافتي از 1430 ترددشمار فعال درمحورهاي برونشهري، نسبت به روزقبل 0.7 درصد افزایش را نشان ميدهد.
همچنين سهم وسايل نقليه سنگين 16 درصد، اوج تردد بين ساعات 19 الي 20 و كمترين تردد بين ساعات 4 الی 5 صبح صورت پذيرفته كه رانندگان با آگاهي از اين موضوع ميتوانند ساعات مناسبتري را براي سفر انتخاب کنند.
محدوديت هاي ترافيكي چهارشنبه 10 تير الي شنبه 13 تير ماه 94
1. موتورسيكلت:
1.1.تردد موتورسيكلت از ساعت 12:00 ظهر روز چهارشنبه 10 تير ماه الي ساعت 24:00روز جمعه 12 تير ماه 94 از محورهاي كندوان(كرج- چالوس)، هراز، فيروزكوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعكس ممنوع است.
2. سواري:
2.1.تردد انواع وسايل نقليه از ساعت16:00 روز جمعه12 تیرماه الی 02:00 بامدادروز شنبه 13 تير ماه از میدان امیرکبیر کرج تا دهانه شمالی تونل کندوان در استان البرز به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوع است.
3.نقليه سنگين(به استثنائ حاملين موادسوختي ويافاسدشدني):
3.1.درمحور كندوان: تردد کلیه تريلرها ،كاميون ها وكاميونت ها كماكان ممنوع است.
3.2.درمحور هراز:تردد کلیه تريلرها ،كاميون ها وكاميونت ها از ساعت06:00الي 24:00 روزهای پنجشنبه وجمعه 11و12 تير ماه 94 ممنوع است.
3.3.درمحور فيروزكوه:تردد كليه تريلرها از ساعت06:00 الي 24:00 روز جمعه 12 تير ماه 94 از تهران به قائم شهر و بالعكس، ممنوع است.
ممنوعيت تردد بدليل مداخلات جوي
1- آزادراه چالوس– مرزن آباد،مسير شمال به جنوب ،مقطع واقع در استان مازندران، بدليل ريزش كوه تاطلاع بعدي مسدود و جاده قديم مرزن آباد– چالوس به عنوان محور جايگزين معرفي مي شود.
محورهاي داراي بيشترين تردد طي 24 ساعت گذشته:
رديف |
نام محور |
استان |
مجموع تردد در محور |
1 |
آزادراه کرج- تهران |
البرز |
121838 |
2 |
آزادراه کرج- قزوین |
البرز |
113764 |
3 |
آزادراه تهران- کرج |
البرز |
105645 |
4 |
آزادراه قزوین- کرج |
البرز |
99317 |
5 |
تهران- شهریار |
تهران |
61263 |
6 |
شهریار- تهران |
تهران |
51731 |
7 |
آزادراه تهران- قم |
تهران |
49769 |
8 |
تبریز- ایلخچی |
آذربایجان شرقی |
49073 |
9 |
کرج- ماهدشت |
البرز |
47389 |
10 |
آزادراه قم- تهران |
تهران |
46257 |
ردیف | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
---|---|---|---|---|
1 | جاده قدیم کرج - قزوین (آبیک) | روان | 62 | 80 |
2 | آزادراه کرج - قزوین (پل هشتگرد) | روان | 709 | 99 |
3 | آزادراه کرج - قزوین (گلشهر) | روان | 1047 | 106 |
4 | آزادراه کرج - قزوین(ترمینال کلانتری) | روان | 1081 | 115 |
5 | کرج - چالوس(بیلقان) | روان | 298 | 46 |
6 | کرج-چالوس(کندوان) | روان | 112 | 53 |
7 | آزادراه کرج - قزوین (نظرآباد( | روان | 559 | 100 |
8 | چالوس - کرج مقطع گچسر | روان | 101 | 56 |
9 | جاده قدیم قزوین - کرج (آبیک) | روان | 66 | 78 |
10 | آزادراه قزوین - کرج (پل هشتگرد) | روان | 344 | 106 |
11 | آزادراه قزوین - کرج (گلشهر) | روان | 981 | 77 |
12 | آزادراه قزوین-کرج(ترمینال کلانتری) | روان | 807 | 104 |
13 | چالوس-کرج(بیلقان) | روان | 94 | 62 |
14 | آزادراه قزوین - کرج (نظرآباد) | روان | 300 | 95 |
15 | اشتهارد - بوئین زهرا | روان | 23 | 90 |
16 | کرج - ماهدشت | روان | 407 | 68 |
17 | بوئین زهرا - اشتهارد | روان | 28 | 67 |
18 | ماهدشت - کرج | روان | 400 | 66 |
19 | تهران - کرج (جاده مخصوص) | روان | 298 | 70 |
20 | جاده قدیم کرج - قزوین (کمالشهر) | روان | 111 | 75 |
21 | جاده قدیم قزوین - کرج (کمالشهر) | روان | 89 | 87 |
22 | چالوس-کرج(کندوان) | روان | 99 | 52 |
23 | آزادراه تهران - کرج پل کلاک | روان | 999 | 104 |
24 | آزادراه کرج - تهران پل کلاک | روان | 1301 | 93 |
25 | کرج - طالقان | روان | 26 | 59 |
26 | طالقان - کرج | روان | 27 | 62 |
27 | کرج-چالوس(سد کرج) | نیمه سنگین | 272 | 48 |
28 | چالوس-کرج(سد کرج) | روان | 118 | 66 |
29 | کرج - چالوس مقطع گچسر | روان | 119 | 56 |
30 | کرج - تهران (جاده مخصوص) | روان | 278 | 76 |
31 | نظرآباد - اشتهارد | روان | 10 | 61 |
32 | اشتهارد - نظرآباد | روان | 11 | 69 |
33 | کرج - چالوس مقطع پوركان | روان | 325 | 50 |
34 | چالوس - کرج مقطع پوركان | روان | 146 | 55 |
35 | آزادراه کرج - تهران کیلومتر25 | روان | 1266 | 99 |
ردیف | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
---|---|---|---|---|
1 | رودهن - دماوند | روان | 425 | 72 |
2 | کمربندی جنوبی رودهن (انتهای پردیس - دماوند) | روان | 441 | 92 |
3 | چرمشهر - حسنآباد | روان | 12 | 86 |
4 | سربندان-امين آباد | روان | 151 | 90 |
5 | دماوند-گیلاوند | نیمه سنگین | 475 | 64 |
6 | دماوند - رودهن | روان | 255 | 87 |
7 | کمربندی جنوبی رودهن (دماوند - انتهای پردیس) | روان | 167 | 85 |
8 | امین آباد - سربندان | روان | 112 | 92 |
9 | گیلاوند-دماوند | روان | 262 | 70 |
10 | سه راهی ارجمند-فیروزکوه | روان | 119 | 88 |
11 | فیروزکوه-سه راهی ارجمند | روان | 95 | 94 |
12 | تهران - فشم | روان | 133 | 66 |
13 | فشم - تهران | روان | 77 | 61 |
14 | رباط کریم - ساوه | روان | 45 | 84 |
15 | ری - قرچک | روان | 226 | 98 |
16 | پاکدشت - شریف آباد | روان | 287 | 83 |
17 | شریف آباد - پاکدشت | روان | 186 | 90 |
18 | آزادراه کرج - آزادگان (عوارضی) | روان | 43 | 67 |
19 | عوارضی تهران - قم | روان | 329 | 36 |
20 | قم - تهران عوارضی | روان | 166 | 35 |
21 | قرچک - ری | روان | 279 | 91 |
22 | فیروزکوه - دماوند | روان | 93 | 93 |
23 | دماوند - فیروزکوه | روان | 151 | 108 |
24 | واوان - اسلامشهر | روان | 63 | 90 |
25 | اسلامشهر - واوان | روان | 60 | 86 |
26 | آزادراه تهران - کرج (عوارضی قدیم) | روان | 898 | 113 |
27 | آزادراه کرج - تهران (عوارضی قدیم) | روان | 962 | 121 |
28 | آبعلی - رودهن | روان | 80 | 85 |
29 | ساوه - رباط کریم | روان | 51 | 87 |
30 | تهران - شهریار (دپو) | روان | 236 | 92 |
31 | شهریار (دپو) - تهران | روان | 320 | 83 |
32 | گدوک - فیروزکوه | روان | 83 | 91 |
33 | فیروزکوه - گدوک | روان | 141 | 75 |
34 | رودهن - آبعلی | روان | 149 | 74 |
ردیف | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
---|---|---|---|---|
1 | قم-جعفریه | روان | 45 | 90 |
2 | دلیجان - سلفچگان | روان | 26 | 76 |
3 | سلفچگان - قم | روان | 141 | 105 |
4 | آزادراه ساوه - سلفچگان | روان | 16 | 75 |
5 | راهجرد - سلفچگان | روان | 37 | 91 |
6 | جاده قدیم ساوه-میدان سلفچگان | روان | 16 | 89 |
7 | کوه خضر - جمکران (خیابان ظهور) | روان | 15 | 53 |
8 | جاده قدیم قم - تهران | روان | 36 | 91 |
9 | جاده قدیم ساوه - سلفچگان | روان | 10 | 77 |
10 | سلفچگان - دلیجان | روان | 45 | 65 |
11 | آزادراه سلفچگان - ساوه | روان | 21 | 96 |
12 | سلفچگان - راهجرد | روان | 55 | 83 |
13 | سه راه لنگرود - کهک | روان | 87 | 76 |
14 | قم - نیزار | روان | 13 | 91 |
15 | قم - گرمسار | روان | 12 | 82 |
16 | قم - کاشان (کیلومتر 19) | روان | 28 | 103 |
17 | جمکران - پل جاده کاشان | روان | 38 | 59 |
18 | آزادراه سلفچگان - ساوه(جدید) | روان | 31 | 95 |
19 | آزادراه قم -تهران(علی آباد) | روان | 318 | 96 |
20 | کهک - سه راه لنگرود | روان | 34 | 79 |
21 | کاشان - قم (کیلومتر 19) | روان | 44 | 110 |
22 | آزادراه قم - تهران (رستوران مهتاب) | روان | 83 | 101 |
23 | پل جاده کاشان - جمکران | روان | 22 | 75 |
24 | کاشان - قم (کمربندی قم) | روان | 29 | 95 |
25 | آزادراه ساوه - سلفچگان(جدید) | روان | 23 | 92 |
26 | بزرگراه دلیجان - سلفچگان | روان | 32 | 101 |
27 | سه راه لنگرود (جاده قدیم قم) - کاشان | روان | 16 | 102 |
28 | قم - اراک (کمربندی قم) | روان | 61 | 88 |
29 | اراک - قم (کمربندی قم) | روان | 58 | 85 |
30 | آزادراه تهران - قم (رستوران مهتاب) | روان | 65 | 121 |
31 | نیزار - قم | روان | 23 | 107 |
32 | آزادراه قم - تهران (نعلبندان) | روان | 78 | 112 |
33 | آزادراه تهران - قم (نعلبندان) | روان | 55 | 112 |
34 | جاده قدیم تهران - قم | روان | 43 | 91 |
35 | قم - سلفچگان | روان | 212 | 97 |
36 | آزادراه تهران - قم (علی آباد) | روان | 203 | 107 |
37 | میدان سلفچگان-جاده قدیم ساوه | روان | 21 | 89 |
38 | نیزار - قم | روان | 15 | 100 |
39 | قم - نیزار | روان | 19 | 91 |
40 | قنوات - قم | روان | 33 | 47 |
41 | قم - قنوات | روان | 29 | 24 |
42 | جعفریه -قم | روان | 35 | 88 |
43 | راهجرد - سلفچگان (انتهای حوزه) | روان | 43 | 91 |
44 | پردیسان - ورجان | روان | 20 | 86 |
45 | جمکران - قم (بلوار انتظار) | روان | 24 | 60 |
46 | قم - سلفچگان (طلاب) | روان | 77 | 91 |
47 | محور قدیم سلفچگان - ساوه(جدید) | روان | 34 | 81 |
48 | محور قدیم ساوه - سلفچگان(جدید) | روان | 30 | 80 |
49 | سلفچگان - راهجرد (انتهای حوزه) | روان | 46 | 111 |
50 | قم - جمکران (بلوار انتظار) | روان | 25 | 70 |
51 | سلفچگان - قم (سنبل آباد) | روان | 92 | 99 |
52 | بزرگراه سلفچگان - دلیجان | روان | 28 | 97 |
53 | جمکران - بلوار پیامبر اعظم | سنگین | 59 | 40 |
54 | بلوار پیامبر اعظم - جمکران | روان | 60 | 54 |
55 | جمکران - کوه خضر (خیابان ظهور) | روان | 13 | 41 |
56 | آزادراه گرمسار-قم | روان | 12 | 99 |
57 | آزادراه قم-گرمسار | روان | 30 | 95 |
ردیف | محل تصادف | تاریخ رخداد | زمان رخداد |
---|---|---|---|
1 | تصادف در سبزوار- میامی | 1394/04/12 | 10:42 |
2 | تصادف در اهر-تبریز | 1394/04/12 | 10:41 |
3 | تصادف در سه راهی خواجه -ورزقان | 1394/04/12 | 09:25 |
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *