لیگ برتر وزنهبرداری| پایان رقابتهای 4 وزن با معرفی برترین
خبرگزاری میزان - رقابتهای دسته 67، 73، 81 و 89 کیلوگرم لیگ برتر وزنهبرداری امروز دوشنبه 23 آبان ماه در تهران برگزار شد.
*نتایج دسته 67 کیلوگرم به شرح زیر است (نام و نام خانوادگی، نام تیم، حرکت یکضرب، دوضرب و مجموع):
1- حافظ قشقایی، ذوب آهن، 120- 151 – 271
2- حسین ابراهیمی، نیروی زمینی، 118- 135- 253
3- محمد مهدی دواسری، عقاب، 104- 144- 248
4- عرفان آقایی، مناطق نفت خیز، 105- 135- 240
5- محمدمهدی ستوده، سایپا، 109- 130- 239
6- مسعود کولیوند، پدافند، 101- 126- 227
*نتایج دسته 73 کیلوگرم به شرح زیر است (نام و نام خانوادگی، نام تیم، حرکت یکضرب، دوضرب و مجموع):
1- رضا نوروزی، ملی حفاری، 135- 160- 295
2- ایمان شاهقلیان، مناطق نفت خیز، 128- 161- 289
3- علیرضا منصوری، عقاب، 122- 162- 284
4- رضا سعادتیان، پدافند، 105-
نتایج دسته 81 کیلوگرم به شرح زیر است (نام و نام خانوادگی، نام تیم، حرکت یکضرب، دوضرب و مجموع):
1- حسین سلطانی، ملی حفاری، 149- 183- 332
2- علی مکوندی، ذوب آهن، 146- 175- 321
3- علی عالی پور، نیروی زمینی، 142- 167- 309
4- علیرضا کاردانیان، عقاب، 143- 154- 308
5- مهیار دالایی، پدافند، 125- 145- 270
نتایج دسته 89 کیلوگرم به شرح زیر است (نام و نام خانوادگی، نام تیم، حرکت یکضرب، دوضرب و مجموع):
1- کیانوش رستمی، 160- 200- 360
2- میرمصطفی جوادی، 157- 192- 349
3- مسلم سپهری، 151- 186- 337
4- سجاد قصابیان، 141- 177- 318
5- سیدداود موسوی، 135- 171- 306
6- امیرحسین حسین زاده، 115- 150- 265
انتهای پیام/