اعلام زمان برگزاری مرحله نیمه نهایی لیگ دسته یک کشتی کشور
خبرگزاری میزان - طبق اعلام روابط عمومی فدراسیون کشتی، مرحله نیمه نهایی لیگ دسته یک کشتی فرنگی و آزاد باشگاه های کشور به ترتیب روزهای 25 و 27 مردادماه برگزار می شود.
حمید یاری رئیس سازمان لیگ با تأیید این خبر گفت: پس از پایان مرحله مقدماتی که به صورت رفت و برگشت برگزار شد، تیم های راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص شدند و رقابت های مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ دسته یک کشتی فرنگی باشگاه های کشور روز 25 و لیگ دسته یک کشتی آزاد باشگاه های کشور روز 27 مردادماه برگزار می شود که اسامی میزبانان به زودی اعلام خواهد شد.
وی افزود: تیم های اول و دوم هر گروه به مرحله نیمه نهایی راه یافته اند و مسابقات این مرحله در رشته های فرنگی و آزاد با حضور 8 تیم و در 2 گروه 4 تیمی برگزار می شود.یاری خاطرنشان کرد: پس از مشخص شدن تیم های راه یافته به مرحله فینال و رده بندی، زمان و مکان برگزاری این مسابقات از سوی سازمان لیگ اعلام خواهد شد.
جدول رده بندی تیم ها پس از پایان مسابقات مقدماتی لیگ دسته یک کشتی فرنگی و آزاد باشگاه های کشور گرامیداشت کشتی گیر شهید شاهرخ ضرغام به شرح زیر است:
گروه A فرنگی | |||||
نام تیم | تعداد برد تیمی | تعداد برد انفرادی | امتیاز مثبت | امتیاز فنی | رتبه تیمی |
اطمینان سازه شهرکرد | 4 | 36 | 129 | 225 | 1 |
تهرانی مقدم (هوافضا) | 3 | 25 | 119 | 268 | 2 |
سازین سعید اندیمشک | 2 | 24 | 99 | 181 | 3 |
علی یوسفی گچساران | 0 | 5 | 29 | 36 | 4 |
گروه B فرنگی | |||||
نام تیم | تعداد برد تیمی | تعداد برد انفرادی | امتیاز مثبت | امتیاز فنی | رتبه تیمی |
هیات کشتی اراک | 5 | 35 | 156 | 279 | 1 |
گلگهر سیرجان | 4 | 34 | 153 | 280 | 2 |
پلی دنت پرند | 2 | 33 | 137 | 249 | 3 |
هیات کشتی بیرجند | 1 | 17 | 79 | 201 | 4 |
گروه C فرنگی | |||||
نام تیم | تعداد برد تیمی | تعداد برد انفرادی | امتیاز مثبت | امتیاز فنی | رتبه تیمی |
سیدبابل | 4 | 29 | 125 | 258 | 1 |
مقاومت سپاه پاسداران اصفهان | 4 | 27 | 117 | 273 | 2 |
پاس فاتب تهران | 1 | 25 | 91 | 215 | 3 |
هیات کشتی دزفول | 0 | 10 | 48 | 119 | 4 |
گروه D فرنگی | |||||
نام تیم | تعداد برد تیمی | تعداد برد انفرادی | امتیاز مثبت | امتیاز فنی | رتبه تیمی |
فولاد ارگ ماهان قم | 5 | 38 | 160 | 326 | 1 |
افلاک لرستان | 4 | 32 | 145 | 295 | 2 |
هیات کشتی گیلان | 3 | 34 | 140 | 324 | 3 |
آریو برزن بهبهان | 0 | 16 | 79 | 177 | 4 |
گروه A آزاد | |||||
نام تیم | تعداد برد تیمی | تعداد برد انفرادی | امتیاز مثبت | امتیاز فنی | رتبه تیمی |
پتروپالایش بلیش تاکستان | 8 | 69 | 275 | 440 | 1 |
مالک اشتر بابل | 6 | 43 | 172 | 267 | 2 |
هیات کشتی اراک | 3 | 31 | 134 | 247 | 3 |
کیان گرگان | 3 | 29 | 123 | 213 | 4 |
ملوان جوان رشت | 0 | 27 | 125 | 243 | 5 |
گروه B آزاد | |||||
نام تیم | تعداد برد تیمی | تعداد برد انفرادی | امتیاز مثبت | امتیاز فنی | رتبه تیمی |
پاس قهرمانان جویبار | 5 | 46 | 178 | 399 | 1 |
عقاب نیروی هوایی خراسان جنوبی | 5 | 32 | 134 | 327 | 2 |
هیات کشتی زنجان | 2 | 26 | 113 | 249 | 3 |
فولاد بافت کرمان | 0 | 16 | 77 | 170 | 4 |
گروه C آزاد | |||||
نام تیم | تعداد برد تیمی | تعداد برد انفرادی | امتیاز مثبت | امتیاز فنی | رتبه تیمی |
کارینا شمال نور | 6 | 56 | 221 | 377 | 1 |
صنایع غذایی معینی پور خراسان رضوی | 4 | 38 | 141 | 284 | 2 |
قند تنها کرمانشاه | 1 | 15 | 71 | 155 | 3 |
هیات کشتی سنندج | 1 | 11 | 57 | 136 | 4 |
گروه D آزاد | |||||
نام تیم | تعداد برد تیمی | تعداد برد انفرادی | امتیاز مثبت | امتیاز فنی | رتبه تیمی |
گروه ساختمانی جاودانی خراسان رضوی | 5 | 37 | 151 | 314 | 1 |
کالا آوران ایساتیس | 4 | 37 | 151 | 315 | 2 |
آکادمی علیرضا حیدری | 2 | 24 | 102 | 223 | 3 |
امیدهای لرستان | 1 | 22 | 92 | 85 | 4 |
انتهای پیام/